БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2025 ГОДИНА
*изразен во евра
| Млади | 1 231 342.00 | 
| Образование и обука | 6 439 919.00 | 
| ЕСК | 65 918.00 | 
| ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 7 737 179.00 | 
| Млади | Образование и обука | ЕСК | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Вкупно | 7 737 179.00 | 
| Млади | ||||||
| 
 | ||||||
| СПОРТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Училишно образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Стручно образование и обука - ВЕТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Образование за возрасни | ||||||
| 
 | ||||||
| Високо образование | ||||||
| 
 | ||||||
| ЕСК | ||||||
| 
 | 
| Рок: 12.02.2025 | ||
|---|---|---|
| KA151-YOU | Мобилност на млади – Носители на акредитација | 292 384.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 153 501.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 65 785.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 15 815.00 | 
| KA182-SPO | KA182-SPO | 30 272.00 | 
| KA155-YOU | Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU | 33 708.00 | 
| Вкупно | 591 465.00 | 
| Рок: 19.02.2025 | ||
|---|---|---|
| KA121-SCH | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 306 133.00 | 
| KA122-SCH | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 459 201.00 | 
| KA121-VET | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 625 623.00 | 
| KA122-VET | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 625 624.00 | 
| KA121-ADU | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 94 434.00 | 
| KA122-ADU | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 141 652.00 | 
| KA131-HED | Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави | 1 930 919.00 | 
| KA171-HED | Меѓународна кредитна мобилност во високо образование | 296 333.00 | 
| Вкупно | 4 479 919.00 | 
| Рок: 20.02.2025 | ||
|---|---|---|
| ESC30-SOL | Солидарни проекти | 4 097.00 | 
| ESC51-VTJ | Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти | 28 862.00 | 
| Вкупно | 32 959.00 | 
| Рок: 05.03.2025 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA220-SCH | Партнерства за соработка во полето Училишно образование | 400 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-VET | Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука | 400 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 400 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA220-ADU | Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни | 400 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| Вкупно | 2 040 000.00 | 
| Рок: 01.10.2025 | ||
|---|---|---|
| ESC30-SOL | Солидарни проекти | 4 097.00 | 
| ESC51-VTJ | Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти | 28 862.00 | 
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 0.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 51 167.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 5 272.00 | 
| KA155-YOU | Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU | 11 236.00 | 
| KA182-SPO | KA182-SPO | 30 273.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 21 929.00 | 
| Вкупно | 592 836.00 | 
БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2024 ГОДИНА
*изразен во евра
| Образование и обука | 5 759 751.00 | 
| Млади | 1 135 947.00 | 
| ЕСК | 62 923.00 | 
| ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 6 958 621.00 | 
| Образование и обука | Млади | ЕСК | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Вкупно | 6 958 621.00 | 
| Училишно образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Стручно образование и обука - ВЕТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Образование за возрасни | ||||||
| 
 | ||||||
| Високо образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Млади | ||||||
| 
 | ||||||
| СПОРТ | ||||||
| 
 | ||||||
| ЕСК | ||||||
| 
 | 
| Рок: 20.02.2024 | ||
|---|---|---|
| KA121-SCH | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 244 180.00 | 
| KA122-SCH | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 366 270.00 | 
| KA121-VET | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 466 230.00 | 
| KA122-VET | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 466 231.00 | 
| KA121-ADU | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 74 753.00 | 
| KA122-ADU | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 112 129.00 | 
| KA131-HED | Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави | 1 755 354.00 | 
| KA171-HED | Меѓународна кредитна мобилност во високо образование | 314 604.00 | 
| KA151-YOU | Мобилност на млади – Носители на акредитација | 250 403.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 131 461.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 56 341.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 14 820.00 | 
| KA182-SPO | KA182-SPO | 25 199.00 | 
| KA155-YOU | Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU | 44 984.00 | 
| Вкупно | 4 322 959.00 | 
| Рок: 22.02.2024 | ||
|---|---|---|
| ESC30-SOL | Солидарни проекти | 3 945.00 | 
| ESC51-VTJ | Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти | 27 517.00 | 
| Вкупно | 31 462.00 | 
| Рок: 05.03.2024 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA220-SCH | Партнерства за соработка во полето Училишно образование | 400 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-VET | Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука | 400 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 400 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA220-ADU | Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни | 400 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| Вкупно | 2 040 000.00 | 
| Рок: 01.10.2024 | ||
|---|---|---|
| ESC30-SOL | Солидарни проекти | 3 944.00 | 
| ESC51-VTJ | Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти | 27 517.00 | 
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 0.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 43 821.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 4 940.00 | 
| KA178-SPO | Спорт - SPO | 25 198.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 18 780.00 | 
| Вкупно | 564 200.00 | 
БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2023 ГОДИНА
*изразен во евра
| Образование и обука | 5 196 557.00 | 
| Млади | 1 038 672.00 | 
| ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 6 235 229.00 | 
| Образование и обука | Млади | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Вкупно | 6 235 229.00 | 
| Образование за возрасни | ||||||
| 
 | ||||||
| Стручно образование и обука - ВЕТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Училишно образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Високо образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Млади | ||||||
| 
 | 
| Рок: 23.02.2023 | ||
|---|---|---|
| KA121-ADU | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 48 562.00 | 
| KA122-ADU | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 72 842.00 | 
| KA121-VET | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 369 819.00 | 
| KA122-VET | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 369 819.00 | 
| KA122-SCH | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 313 893.00 | 
| KA121-SCH | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 209 262.00 | 
| KA131-HED | Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави | 1 535 169.00 | 
| KA171-HED | Меѓународна кредитна мобилност во високо образование | 317 191.00 | 
| KA151-YOU | Мобилност на млади – Носители на акредитација | 209 309.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 109 887.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 47 095.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 13 833.00 | 
| KA178-SPO | Спорт - SPO | 20 157.00 | 
| Вкупно | 3 636 838.00 | 
| Рок: 22.03.2023 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA220-SCH | Партнерства за соработка во полето Училишно образование | 400 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-VET | Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука | 400 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 400 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA220-ADU | Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни | 400 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| Вкупно | 2 040 000.00 | 
| Рок: 04.10.2023 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 36 630.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 15 698.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 4 611.00 | 
| KA155-YOU | Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU | 41 295.00 | 
| KA178-SPO | Спорт - SPO | 20 157.00 | 
| Вкупно | 558 391.00 | 
БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2022 ГОДИНА
*изразен во евра
| Образование и обука | 5 019 967.00 | 
| Млади | 908 855.00 | 
| ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 5 928 822.00 | 
| Образование и обука | Млади | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Вкупно | 5 928 822.00 | 
| Училишно образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Стручно образование и обука - ВЕТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Високо образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Образование за возрасни | ||||||
| 
 | ||||||
| Млади | ||||||
| 
 | 
| Рок: 23.02.2022 | ||
|---|---|---|
| KA121-SCH | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 202 094.00 | 
| KA122-SCH | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 303 142.00 | 
| KA121-VET | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 356 134.00 | 
| KA122-VET | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 356 135.00 | 
| KA131-HED | Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави | 1 441 767.00 | 
| KA121-ADU | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 47 856.00 | 
| KA122-ADU | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 71 786.00 | 
| KA151-YOU | Мобилност на млади – Носители на акредитација | 187 085.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 104 767.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 44 900.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 14 686.00 | 
| KA171-ICM | Меѓународна кредитна мобилност во високо образование | 281 053.00 | 
| Вкупно | 3 411 405.00 | 
| Рок: 23.03.2022 | ||
|---|---|---|
| KA220-SCH | Партнерства за соработка во полето Училишно образование | 400 000.00 | 
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA220-VET | Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука | 400 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 400 000.00 | 
| KA220-ADU | Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни | 400 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| Вкупно | 2 040 000.00 | 
| Рок: 04.10.2022 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 60 000.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 60 000.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 60 000.00 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 200 000.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 60 000.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 26 192.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 11 225.00 | 
| Вкупно | 477 417.00 | 
БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2021 ГОДИНА
*изразен во евра
| Образование и обука | 6 109 736.55 | 
| Млади | 647 998.60 | 
| ЕСК | 0.00 | 
| ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 6 757 735.15 | 
| Образование и обука | Млади | ЕСК | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Вкупно | 6 757 735.15 | 
| Училишно образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Стручно образование и обука - ВЕТ | ||||||
| 
 | ||||||
| Високо образование | ||||||
| 
 | ||||||
| Образование за возрасни | ||||||
| 
 | ||||||
| Млади | ||||||
| 
 | ||||||
| ЕСК | ||||||
| 
 | 
| Рок: 11.05.2021 | ||
|---|---|---|
| KA121-SCH | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 242 533.20 | 
| KA122-SCH | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование | 363 799.80 | 
| KA121-VET | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 341 233.60 | 
| KA122-VET | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука | 511 850.40 | 
| KA131-HED | Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави | 1 965 915.00 | 
| KA121-ADU | Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 50 301.65 | 
| KA122-ADU | Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни | 93 417.30 | 
| KA151-YOU | Мобилност на млади – Носители на акредитација | 128 318.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 41 062.20 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 27 375.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 36 864.00 | 
| Вкупно | 3 802 670.15 | 
| Рок: 21.05.2021 | ||
|---|---|---|
| KA220-SCH | Партнерства за соработка во полето Училишно образование | 384 781.00 | 
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 48 711.60 | 
| KA220-VET | Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука | 859 819.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 79 692.60 | 
| KA220-HED | Партнерства за соработка во полето Високо образование | 670 178.00 | 
| KA220-ADU | Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни | 299 312.00 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 67 553.40 | 
| KA220-YOU | Партнерства за соработка во полето на млади | 332 923.00 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 33 079.00 | 
| Вкупно | 2 776 049.60 | 
| Рок: 05.10.2021 | ||
|---|---|---|
| ESC30-SOL | Солидарни проекти | 0.00 | 
| KA152-YOU | Мобилност на млади – Младинска размена | 10 265.00 | 
| KA153-YOU | Мобилност на млади -мобилност на младински работници | 6 844.00 | 
| KA154-YOU | Мобилност на млади – Активности за младинско учество | 9 216.00 | 
| Вкупно | 26 325.00 | 
| Рок: 05.11.2021 | ||
|---|---|---|
| KA210-SCH | Партнерства од мал обем во полето Училишно образование | 32 474.00 | 
| KA210-VET | Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука | 53 128.40 | 
| KA210-ADU | Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни | 45 035.60 | 
| KA210-YOU | Партнерства од мал обем во полето на млади | 22 052.40 | 
| Вкупно | 152 690.40 | 
